Last updated
- 561 US military sites in 74 countries outside the US.
- Most: Germany (104), Japan (79), South Korea (64).
- Middle East: 69 sites in 12 countries.
- Hollow ring: location known to the nearest town only.
On this page
What the map shows#
Each dot is a US military site in another country: a base, an air station, a port, a housing area or a smaller site. Colors show the service that runs it. Sites in the same country less than 1 km apart share one dot, and its card lists every name.
A solid dot sits at the site itself. A hollow ring sits on the nearest town, because no open dataset gives the exact spot. 54 sites have no point at all; they are in the table and the CSV.
Use the region checkboxes in the map panel to show one part of the world, such as the Middle East or Europe. The United States region adds 296 installations in the states and territories such as Guam. Each one has its own entry on the US military bases map.
Key facts#
- The Defense Department's Base Structure Report for fiscal year 2024 lists 414 US military sites in other countries. Open research datasets add 147 more, mostly smaller sites the report leaves out. DoD Base Structure Report FY2024; troopdata
- Germany has the most US military sites (104), then Japan (79), South Korea (64) and Italy (33). DoD Base Structure Report FY2024
- In the Middle East we list 69 sites in 12 countries. Bahrain has the most (10). DoD Base Structure Report FY2024; troopdata
- 353 of the 507 dots sit at the site itself. The other 154 are at the nearest town, drawn as hollow rings. troopdata; Wikidata; GeoNames
US military bases by country#
| Country | Sites | Army | National Guard | Air Force | Navy |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 104 | 83 | 0 | 21 | 0 |
| Japan | 79 | 16 | 0 | 16 | 29 |
| South Korea | 64 | 46 | 0 | 11 | 3 |
| Italy | 33 | 10 | 0 | 11 | 12 |
| United Kingdom | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Canada | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Bahrain | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Belgium | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Marshall Islands | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kuwait | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Poland | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Australia | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Belize | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Guatemala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Philippines | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Romania | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Bahamas | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| El Salvador | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Portugal | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Syria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Israel | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Oman | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Qatar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bulgaria | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Costa Rica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Iraq | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kenya | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Norway | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Singapore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| United Arab Emirates | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ascension Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cameroon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Djibouti | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hungary | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Iceland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Somalia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spain | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uganda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Indian Ocean Territory | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambodia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mauritius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seychelles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data source: Base Structure Report, fiscal year 2024 baseline, U.S. Department of Defense, Public domain (US government work). Download: CSV .
US military bases in the Middle East#
We list 69 US military sites in 12 Middle East countries. Most sit around the Persian Gulf, in Bahrain (10), Saudi Arabia (10), Kuwait (9), Turkey (8).
| Site | Country | Service | Location |
|---|---|---|---|
| BANZ WRHS COMPOUND | Bahrain | Navy | Nearest town |
| DEPENDENT SCHOOL | Bahrain | Navy | Not mapped |
| ISA FLIGHTLINE | Bahrain | Navy | Not mapped |
| ISA SITE 3 | Bahrain | Navy | Not mapped |
| MINA SALMAN PIER AREA | Bahrain | Navy | At the site |
| NAVSUPPACT BAHRAIN | Bahrain | Navy | At the site |
| NORTH RAMP | Bahrain | Navy | Nearest town |
| NSA III | Bahrain | Navy | Not mapped |
| NSA-II | Bahrain | Navy | Nearest town |
| SHAIKH ISA | Bahrain | Navy | Not mapped |
| RAF AKROTIRI | Cyprus | Air Force | Nearest town |
| Al Asad | Iraq | Air Force | At the site |
| Camp Taji (a.k.a. Camp Cooke) | Iraq | Army | At the site |
| Camp Taqqadum | Iraq | Other or joint | At the site |
| Q-West | Iraq | Other or joint | At the site |
| Dimona Radar Base | Israel | Other or joint | Nearest town |
| Haifa (port facils for 6th fleet) | Israel | Navy | At the site |
| Sdot Micha (aka Tal Shahar), Beit Shemesh | Israel | Other or joint | At the site |
| Site 53 | Israel | Air Force | Not mapped |
| Site 61 | Israel | Air Force | Not mapped |
| Joint Training Center | Jordan | Army | Nearest town |
| King Abdullah Sp Ops Trng Ctr Amman | Jordan | Other or joint | At the site |
| MUWAFFAQ SALTI AIR BASE | Jordan | Air Force | At the site |
| AL JABER AIR BASE | Kuwait | Air Force | At the site |
| AL MUBARAK AIR BASE | Kuwait | Air Force | At the site |
| ALI AL SALEM AIR BASE | Kuwait | Air Force | Nearest town |
| Camp Arifjan | Kuwait | Army | At the site |
| Camp Buehring | Kuwait | Army | At the site |
| Camp Patriot/Kuwait Naval Base | Kuwait | Navy | At the site |
| Khabari/Kheybari Military Crossing | Kuwait | Other or joint | At the site |
| Shuaiba Naval Base | Kuwait | Navy | At the site |
| Udairi Range | Kuwait | Army | Nearest town |
| Al Mussanah AB | Oman | Air Force | At the site |
| MASIRAH ISLAND | Oman | Air Force | Not mapped |
| Mina Qabus, Muscat | Oman | Other or joint | At the site |
| Salalah Port, Rasut | Oman | Navy | At the site |
| Thumrait | Oman | Other or joint | At the site |
| AL UDEID AIR BASE | Qatar | Air Force | At the site |
| As Sayliyah AB | Qatar | Other or joint | At the site |
| Camp Al Karana | Qatar | Army | At the site |
| Falcon-78 ammunition storage | Qatar | Other or joint | At the site |
| Umm Said | Qatar | Other or joint | At the site |
| Dammam | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Dhahran AB | Saudi Arabia | Air Force | At the site |
| Drone base in east, near Yemen | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Eskan Village | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Jubail | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Khamis | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Prince Sultan Air Base | Saudi Arabia | Air Force | At the site |
| Tabuk | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Taif | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Yanbu | Saudi Arabia | Other or joint | At the site |
| Al-Tanf | Syria | Other or joint | At the site |
| Ash Shaddadi | Syria | Other or joint | At the site |
| Ayn Issah/Ain Issa | Syria | Other or joint | At the site |
| Kobani/Ayn Al-Arab | Syria | Other or joint | At the site |
| Tall Tamr/Tal Tamir | Syria | Other or joint | At the site |
| Tell Beydar/Tal Baydar | Syria | Other or joint | At the site |
| ANKARA ADMINISTRATION OFFICE SITE 1 | Turkey | Air Force | Nearest town |
| BATMAN AIR BASE SITE 1 | Turkey | Air Force | At the site |
| CIGLI AIR BASE SITE 1 | Turkey | Air Force | At the site |
| INCIRLIK AB SITE 1 | Turkey | Air Force | At the site |
| ISTANBUL LEASE SITE | Turkey | Air Force | Nearest town |
| IZMIR AIR STATION SITE 1 | Turkey | Air Force | At the site |
| Kurecik - Site K | Turkey | Army | Nearest town |
| MUS AIR BASE SITE 1 | Turkey | Air Force | Nearest town |
| AL DHAFRA AIR BASE | United Arab Emirates | Air Force | At the site |
| FUJAIRAH COAST GUARD | United Arab Emirates | Navy | Nearest town |
| JEBEL ALI | United Arab Emirates | Navy | At the site |
Data source: Base Structure Report, fiscal year 2024 baseline, U.S. Department of Defense, Public domain (US government work).
Data source: troopdata R package, Michael Flynn (Kansas State University), GPL 3 or later.
All US military sites abroad#
Show all 561 sites
| Site | Country | Service | Nearest city |
|---|---|---|---|
| Chaco | Argentina | Other or joint | |
| Aruba | Aruba | Other or joint | |
| ASCENSION AUXILIARY AIRFIELD | Ascension Island | Air Force | Ascension Island |
| Ascension Island | Ascension Island | Air Force | |
| AREA A-VLF | Australia | Navy | Exmouth |
| AREA C-HFR | Australia | Navy | Exmouth |
| EXMOUTH FAMILY HOUSING ANNEX SITE 1 | Australia | Air Force | Exmouth |
| Kojarena, near Geraldton MUOS, ECHELON Intel and Communications Site | Australia | Other or joint | |
| NAVCOMMSTA H E HOLT EXMOUTH AS | Australia | Navy | Northwest Cape |
| Pine Gap | Australia | Other or joint | |
| ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE BASE DARWIN | Australia | Air Force | Darwin |
| ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE BASE TINDAL | Australia | Air Force | Unknown |
| AUTEC BIG WOOD CAY | Bahamas | Navy | Andros Island |
| AUTEC GOLDING CAY | Bahamas | Navy | Andros Island |
| AUTEC GREAT STIRRUP CA | Bahamas | Navy | Andros Island |
| AUTEC HIGH POINT CAY | Bahamas | Navy | Andros Island |
| AUTEC MAIN BASE | Bahamas | Navy | Andros Island |
| AUTEC SALVADOR POINT | Bahamas | Navy | Andros Island |
| BANZ WRHS COMPOUND | Bahrain | Navy | Al Jufayr |
| DEPENDENT SCHOOL | Bahrain | Navy | Al Jufayr |
| ISA FLIGHTLINE | Bahrain | Navy | Bahrain Island |
| ISA SITE 3 | Bahrain | Navy | Unknown |
| MINA SALMAN PIER AREA | Bahrain | Navy | Al Jufayr |
| NAVSUPPACT BAHRAIN | Bahrain | Navy | Manama |
| NORTH RAMP | Bahrain | Navy | Manama |
| NSA III | Bahrain | Navy | Al Jufayr |
| NSA-II | Bahrain | Navy | Manama |
| SHAIKH ISA | Bahrain | Navy | Unknown |
| Brussels Leased | Belgium | Army | Brussels |
| Brussels Sterrebeek Annex Dep School | Belgium | Army | Brussels |
| Chievres Air Base | Belgium | Army | Chievres Ab |
| Chievres Chateau Gendebien | Belgium | Army | Mons |
| Chievres Daumerie Caserne | Belgium | Army | Chievres |
| Chievres Leased | Belgium | Army | Chievres |
| KLEINE BROGEL AIR BASE SITE 1 | Belgium | Air Force | Kleine-brogel |
| Mons Leased | Belgium | Army | Mons |
| SHAPE Headquarters | Belgium | Army | Mons |
| Zutendaal Army Depot | Belgium | Army | Zutendaal |
| Ambergris Caye | Belize | Other or joint | |
| Belize City | Belize | Other or joint | |
| Big Creek FOS | Belize | Other or joint | |
| Hattieville | Belize | Other or joint | |
| Hunting Caye | Belize | Other or joint | |
| Ladyville | Belize | Other or joint | |
| OPS Price Barracks | Belize | Other or joint | |
| San Pedro Caye | Belize | Other or joint | |
| NAVSUPPFAC DIEGO GARCIA IO | British Indian Ocean Territory | Navy | Unknown |
| Aitos (Aytos) Storage Facility | Bulgaria | Other or joint | |
| Bezmer Air Base | Bulgaria | Air Force | |
| GRAF IGNATIEVO AIR BASE | Bulgaria | Air Force | Plovdiv |
| Novo Selo Training Area | Bulgaria | Army | Unknown |
| Ouagadougou International Airport | Burkina Faso | Other or joint | |
| Bujumbura | Burundi | Other or joint | |
| Navy Med Research Unit 2, Pnom Pehn | Cambodia | Navy | |
| Contingency Location Garoua | Cameroon | Other or joint | |
| Salak, Maroua | Cameroon | Other or joint | |
| ARGENTIA NEWFOUNDLAND | Canada | Navy | Placentia, Newfoundland |
| Bagotville Airport Canada | Canada | Air Force | Bagotville, Quebec |
| Cold Lake Airport Canada | Canada | Air Force | Cold Lake, Alberta |
| Comox Airport Canada | Canada | Air Force | Comox, B.c. |
| Goose Bay Airport Canada | Canada | Air Force | Goose Bay, Labrador |
| Greenwood Airport Canada | Canada | Air Force | Greenwood, Nova Scotia |
| Inuvik Airport Canada | Canada | Air Force | Dawson City |
| Iqaluit Airport Canada | Canada | Air Force | Goose Bay, Labrador |
| North Bay Airport Canada | Canada | Air Force | North Bay, Ontario |
| Trenton Airport Canada | Canada | Air Force | Trenton, Ontario |
| Winnipeg Airport Canada | Canada | Air Force | Winnipeg, Manitoba |
| Yellowknife Airport Canada | Canada | Air Force | Yellowknife N W Terr |
| N'Djamena | Chad | Air Force | |
| Fuerte Aguayo NB, Concón | Chile | Other or joint | |
| Bahia de Malaga | Colombia | Other or joint | |
| Larandia | Colombia | Other or joint | |
| Palanquero AB | Colombia | Air Force | |
| Tolemaida AB | Colombia | Air Force | |
| Tres Esquinas AB | Colombia | Air Force | |
| Caldera | Costa Rica | Other or joint | |
| Colorado | Costa Rica | Other or joint | |
| Flamingo | Costa Rica | Other or joint | |
| Liberia | Costa Rica | Other or joint | |
| Guantanamo Bay | Cuba | Other or joint | |
| NAVSTA GUANTANAMO BAY | Cuba | Navy | Guantanamo Bay |
| CURACAO SITE 1 | Curaçao | Air Force | Unknown |
| RAF AKROTIRI | Cyprus | Air Force | Limassol |
| CAMP LEMONNIER DJIBOUTI | Djibouti | Navy | Djibouti |
| CSL CHABELLEY | Djibouti | Air Force | Unknown |
| Saona Island | Dominican Republic | Other or joint | |
| Lita, Carchi | Ecuador | Other or joint | |
| CEOPAZ Base, Lourdes, Colon | El Salvador | Other or joint | |
| CSL EL SALVADOR | El Salvador | Navy | San Salvador |
| Comalapa AB | El Salvador | Army | |
| Cuscatlan | El Salvador | Other or joint | |
| La Union | El Salvador | Other or joint | |
| Miraflores | El Salvador | Other or joint | |
| Port Gentil | Gabon | Other or joint | |
| Amelia Earhart Hotel | Germany | Army | Wiesbaden |
| Artillery Kaserne | Germany | Army | Garmisch |
| Aukamm Hsg Area | Germany | Army | Wiesbaden |
| BANN COMM STA 2 | Germany | Air Force | Bann |
| BANN COMM STATION SITE 1 | Germany | Air Force | Bann |
| BUECHEL AIR BASE SITE 1 | Germany | Air Force | Buchel |
| Barton Barracks | Germany | Army | Ansbach |
| Baumholder Airfield | Germany | Army | Baumholder |
| Baumholder Fam Hsg | Germany | Army | Baumholder |
| Baumholder Hospital | Germany | Army | Baumholder |
| Baumholder Qm Area | Germany | Army | Baumholder |
| Bitburg airfield | Germany | Air Force | |
| Bleidorn Fam Hsg | Germany | Army | Ansbach |
| Boeblingen Family Housing | Germany | Army | Boeblingen |
| Boeblingen Officers Club | Germany | Army | Boeblingen |
| Boeblingen Range | Germany | Army | Boeblingen |
| Boeblingen Tng Area | Germany | Army | Boeblingen |
| Breitenwald Tng Area | Germany | Army | Landstuhl |
| Bremerhaven | Germany | Army | Bremerhaven |
| Coleman Barracks | Germany | Army | Mannheim |
| Crestview Hsg Area | Germany | Army | Wiesbaden |
| Daenner Kaserne | Germany | Army | Kaiserlautern |
| Darmstadt Training Center | Germany | Army | Darmstadt |
| Duelmen Tower Barracks | Germany | Army | Dulmen |
| EINSIEDLERHOF MAINTENANCE ANX SITE 1 | Germany | Air Force | Einsiedlerhof |
| EINSIEDLERHOF STORAGE ANNEX SITE 1 | Germany | Air Force | Einsiedlerhof |
| EINSIEDLERKOEPFE TRAINING ANX SITE 1 | Germany | Air Force | Kaiserlautern |
| East Camp Grafenwoehr | Germany | Army | Grafenwohr |
| Echterdingen Airfield | Germany | Army | Stuttgart |
| Egelsbach Transmitter Fac | Germany | Army | Langen |
| Finthen Local Training Area | Germany | Army | Mainz |
| Frasdorf Operations Area | Germany | Army | Garmisch |
| Freihoelser Tng Area | Germany | Army | Amberg |
| GEILENKIRCHEN AIR BASE SITE 1 | Germany | Air Force | Geilenkirchen |
| Garmisch Fam Hsg | Germany | Army | Garmisch |
| Germersheim Army Depot | Germany | Army | Germersheim |
| Grafenwoehr Leased | Germany | Army | Grafenwohr |
| Grafenwoehr Tng Area | Germany | Army | Grafenwohr |
| Gruenstadt Aafes Fac | Germany | Army | Gruenstadt |
| HUSTERHOEH COMMUNICATION SITE SITE 1 | Germany | Air Force | Pirmasens |
| HUSTERHOEH WAREHOUSE COMPLEX | Germany | Air Force | Pirmasens |
| Hainerberg Housing And Shopping Ctr | Germany | Army | Wiesbaden |
| Hausberg Ski Area | Germany | Army | Garmisch |
| Hohenfels Leased | Germany | Army | Hohenfels |
| Hohenfels Tng Area | Germany | Army | Hohenfels |
| Hoppstaedten Waterworks | Germany | Army | Baumholder |
| Husterhoeh Kaserne | Germany | Army | Pirmasens |
| KAISERSLAUTERN WAREHOUSE STORAGE | Germany | Air Force | Ramstein |
| KAPAUN ADMINISTRATION ANX SITE 1 | Germany | Air Force | Kaiserlautern |
| Kaiserslautern | Germany | Army | Kaiserlautern |
| Kaiserslautern Army Depot | Germany | Army | Kaiserlautern |
| Kaiserslautern Equip Spt Ctr | Germany | Army | Kaiserlautern |
| Kastel Support Annex | Germany | Army | Wiesbaden |
| Katterbach Kaserne | Germany | Army | Ansbach |
| Kefurt And Craig Village Family Housing | Germany | Army | Stuttgart |
| Kelley Barracks Ge44f | Germany | Army | Stuttgart |
| Kleber Kaserne | Germany | Army | Kaiserlautern |
| Kornwestheim Golf Course | Germany | Army | Kornwestheim |
| LANDSTUHL FAMILY HOUSING ANNEX O3 SITE 1 | Germany | Air Force | Landstuhl |
| LANDSTUHL MAINTENANCE SITE NO 2 SITE 1 | Germany | Air Force | Landstuhl |
| LANDSTUHL MAINTENANCE SITE SITE 1 | Germany | Air Force | Landstuhl |
| Landstuhl Heliport | Germany | Army | Landstuhl |
| Landstuhl Hospital | Germany | Army | Landstuhl |
| Lucius D. Clay Kaserne | Germany | Army | Wiesbaden |
| Mainz Kastel Station | Germany | Army | Wiesbaden |
| Mannheim | Germany | Army | Mannheim |
| Mccully Support Center | Germany | Army | Wackernheim |
| Miesau | Germany | Army | Miesau |
| Miesau Ammo Depot | Germany | Army | Miesau |
| Moehringen Family Housing | Germany | Army | Stuttgart |
| NIEDERKAIL WATER SYSTEM ANNEX SITE 1 | Germany | Air Force | Trier |
| Oberammergau Nato School | Germany | Army | Garmisch |
| Oberdachstetten Tng Area | Germany | Army | Unknown |
| Osterfelderstrasse Housing | Germany | Army | Garmisch |
| Panzer Kaserne Ge642 | Germany | Army | Kaiserlautern |
| Panzer Kaserne Ge643 | Germany | Army | Stuttgart |
| Patch Barracks | Germany | Army | Stuttgart |
| Pfeffelbach | Germany | Army | |
| Pfeffelbach Waterworks | Germany | Army | Pfeffelbach |
| Pulaski Barracks | Germany | Army | Kaiserlautern |
| RAMSTEIN AIR BASE SITE 1 | Germany | Air Force | Ramstein |
| RAMSTEIN STORAGE ANNEX SITE 1 | Germany | Air Force | Weilerbach |
| Rheinblick Golf Course | Germany | Army | Wiesbaden |
| Rhine Ordnance Barracks | Germany | Army | Kaiserlautern |
| Robinson Barracks | Germany | Army | Stuttgart |
| Robinson Grenadier Fam Hsg | Germany | Army | Stuttgart |
| SAND DUNES TRAINING AREA | Germany | Army | Mainz |
| SPANGDAHLEM SITE 1 | Germany | Air Force | Spangdahlem |
| SPANGDAHLEM WASTE ANNEX SITE 1 | Germany | Air Force | Spangdahlem |
| Sembach Kaserne | Germany | Army | Sembach |
| Sheridan Barracks | Germany | Army | Garmisch |
| Shipton Kaserne | Germany | Army | Ansbach |
| Smith Barracks | Germany | Army | Baumholder |
| South Camp Vilseck | Germany | Army | Vilseck |
| Steuben And Weicht Village Fam Hsg | Germany | Army | Stuttgart |
| Storck Barracks | Germany | Army | Illesheim |
| Stuttgart Dependent School | Germany | Army | Stuttgart |
| VOGELWEH FAMILY HOUSING ANNEX SITE 1 | Germany | Air Force | Kaiserlautern |
| Vilseck Leased | Germany | Army | Vilseck |
| Wackernheim Regional Range Complex | Germany | Army | Wackernheim |
| Weilimdorf Warehouse | Germany | Army | Stuttgart |
| Wetzel Family Housing | Germany | Army | Baumholder |
| Wetzel Kaserne | Germany | Army | Baumholder |
| Wiesbaden AB | Germany | Army | |
| MARATHI PIER AREA | Greece | Navy | Ormos Soudas |
| MOMAG COMPOUND | Greece | Navy | Ormos Soudas |
| NATO ORDNANCE AREA | Greece | Navy | Ormos Soudas |
| NAVSUPPACT SOUDA BAY GR | Greece | Navy | Ormos Soudas |
| THULE AIR BASE | Greenland | Air Force | Thule |
| Champerico | Guatemala | Other or joint | |
| Coban | Guatemala | Other or joint | |
| Poptun | Guatemala | Other or joint | |
| Puerto Barrios | Guatemala | Other or joint | |
| Puerto San Jose | Guatemala | Other or joint | |
| Santa Ana de Berlin | Guatemala | Other or joint | |
| Tecun Uman | Guatemala | Other or joint | |
| El Aguacate | Honduras | Other or joint | |
| Guanaja | Honduras | Other or joint | |
| La Brea | Honduras | Other or joint | |
| La Venta | Honduras | Other or joint | |
| Mocoron Tropics Region Testing Center | Honduras | Other or joint | |
| Puerto Lempira | Honduras | Other or joint | |
| Soto Cano | Honduras | Army | Comayagua |
| Kecskemet AB | Hungary | Air Force | |
| Papa AB | Hungary | Air Force | |
| GRINDAVIK, ICELAND | Iceland | Navy | Grindavik |
| Keflavik | Iceland | Other or joint | |
| Al Asad | Iraq | Air Force | |
| Camp Taji (a.k.a. Camp Cooke) | Iraq | Army | |
| Camp Taqqadum | Iraq | Other or joint | |
| Q-West | Iraq | Other or joint | |
| Shannon Airport | Ireland | Other or joint | |
| Dimona Radar Base | Israel | Other or joint | |
| Haifa (port facils for 6th fleet) | Israel | Navy | |
| Sdot Micha (aka Tal Shahar), Beit Shemesh | Israel | Other or joint | |
| Site 53 | Israel | Air Force | Unknown |
| Site 61 | Israel | Air Force | Unknown |
| AUGUSTA BAY | Italy | Navy | Catania |
| AVIANO ADMINISTRATION ANNEX GROUP HQ SITE 1 | Italy | Air Force | Aviano |
| AVIANO AIR BASE SITE 1 | Italy | Air Force | Aviano |
| AVIANO AMMUNITION STORAGE ANNEX SITE 1 | Italy | Air Force | Aviano |
| AVIANO BACHELOR HOUSING ANNEX NO 2 SITE 1 | Italy | Air Force | Aviano |
| AVIANO FAMILY HOUSING ANNEX NO 5 SITE 1 | Italy | Air Force | Aviano |
| AVIANO HOSPITAL SCHOOL ANNEX | Italy | Air Force | Aviano |
| AVIANO MAINTENANCE ANNEX SITE 1 | Italy | Air Force | Aviano |
| AVIANO STORAGE ANNEX SITE 1 | Italy | Air Force | Aviano |
| BELPASSO HSG | Italy | Navy | Catania |
| CARNEY PARK | Italy | Navy | Naples |
| Camp Darby | Italy | Army | Tirrenia |
| Camp Ederle | Italy | Army | Vicenza |
| Del Din | Italy | Army | Vicenza |
| GAETA | Italy | Navy | Gaeta |
| GHEDI RADIO RELAY SITE SITE 1 | Italy | Air Force | Brescia |
| LA COMINA STORAGE SITE SITE 1 | Italy | Air Force | Unknown |
| LAGO PATRIA | Italy | Navy | Naples |
| Livorno | Italy | Army | Livorno |
| Livorno Supply And Maint Area | Italy | Army | Livorno |
| Longare Comm Site | Italy | Army | Vicenza |
| NAS SIGONELLA IT | Italy | Navy | Sigonella |
| NAS1 SUPPORT AREA | Italy | Navy | Catania |
| NATO ORDNANCE FAC | Italy | Navy | Sigonella |
| NAVSUPPACT NAPLES IT | Italy | Navy | Naples |
| OLD MILL INN GAETA | Italy | Navy | Gaeta |
| Pisa Ammo Storage Area | Italy | Army | Pisa |
| SAN VITO DEI NORMANNI AIR STATION SITE 1 | Italy | Air Force | San Vito Normanni |
| SUPPORT SITE | Italy | Navy | Naples |
| TRANSMITTER SITE | Italy | Navy | Sigonella |
| Vicenza | Italy | Army | Vicenza |
| Vicenza Basic Load Stor Area | Italy | Army | Vicenza |
| Vicenza Fam Hsg | Italy | Army | Vicenza |
| AKASAKI POL DEP-5032 | Japan | Navy | Sasebo |
| ATAGO HILLS | Japan | Marine Corps | Iwakuni |
| ATAGO SPORTS CULTURAL | Japan | Marine Corps | Iwakuni |
| AWASE | Japan | Navy | Awase Okinawa |
| AZUMA-3090 | Japan | Navy | Yokosuka |
| Akasaka Press Center | Japan | Army | Tokyo |
| Akizuki Ammunition Depot | Japan | Army | Akizuki |
| CAMP COURTNEY-6029 | Japan | Marine Corps | Camp Courtney Okinawa |
| CAMP FUJI JAPAN-3127 | Japan | Marine Corps | Camp Fuji |
| CAMP GONSALVES | Japan | Marine Corps | Henoko Okinawa |
| CAMP HANSEN-6011 | Japan | Marine Corps | Onna Okinawa |
| CAMP KINSER-6056 | Japan | Marine Corps | Makiminato Okinawa |
| CAMP LESTER - 6043 | Japan | Marine Corps | Chatan |
| CAMP MCTUREOUS - 6031 | Japan | Marine Corps | Tengan |
| CAMP SCHWAB-6009 | Japan | Marine Corps | Henoko Okinawa |
| CAMP SHIELDS FAMILY HOUSING ANNEX SITE 1 | Japan | Air Force | Camp Shields Okinawa |
| CAMP SHIELDS-6032 | Japan | Navy | Camp Shields Okinawa |
| CHITOSE ADMINISTRATION ANNEX SITE 1 | Japan | Air Force | Chitose |
| COMFLEACT SASEBO JA | Japan | Navy | Sasebo |
| COMFLEACT YOKOSUKA JA | Japan | Navy | Yokosuka |
| Camp Butler | Japan | Marine Corps | |
| Camp Zama | Japan | Army | Sagamihara |
| Camp Zama Naha Port | Japan | Army | Okinawa Island |
| Camp Zama Torii Communication Station | Japan | Army | Unknown |
| Camp Zama, Hiro Ammunition Depot | Japan | Army | Kure |
| Camp Zama, Kawakami Ammunition Depot | Japan | Army | Higashi-hiroshima |
| Camp Zama, Kure Pier 6 | Japan | Army | Kure |
| Camp Zama, POL Facilities | Japan | Army | Unknown |
| Camp Zama, Shariki Communication Site | Japan | Army | Zama |
| Camp Zama, White Beach Area | Japan | Army | Unknown |
| DRAUGHON TRAINING RANGE | Japan | Air Force | Misawa Air Force Base |
| DRYDOCK AREA-5030 | Japan | Navy | Sasebo |
| HACHINOHE POL DEP-2006 | Japan | Navy | Hachinohe |
| HARIO HSG AREA-5119 | Japan | Navy | Sasebo |
| HARIO SHIMA AMMO-5050 | Japan | Navy | Sasebo |
| IDESUNA JIMA AIR RANGE SITE 1 | Japan | Air Force | Okinawa Island |
| IE JIMA AUX AIRFIELD | Japan | Marine Corps | Henoko Okinawa |
